让2900万县域商家用得起AI数字员工,一起分百亿市场蛋糕
国家政策窗口已经打开,县域AI数字化刚刚起步
需求真实、供给错位 —— 大厂AI下沉需要地面交付力量,县域商家缺内部数字化团队,这就是屏墩墩合伙人的机会。
有赞最高65%,抖音代运营15%-30%,国际SaaS首年20%-35%——屏墩墩显著高于行业平均
| 收入项 | 合伙人分成 | 集团 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 首单签约 | 70% | 30% | 一次性 |
| 年度续费 | 40% | 60% | 持续分成 |
| 客户增购/升级 | 60% | 40% | 增购分成 |
| 县域赋能官管理 | 15% | 85% | 管理收益 |
* 以上为基于行业公开数据的激励性测算模型,实际收益取决于本地市场开发情况与个人执行力,不构成任何收益承诺。
不是又一个AI工具,而是中小商家的AI数字化基础设施
墩墩AI店长全链路闭环(定位-创意-内容-分发-接待-私域-复盘),叠加pddun.cn智能体商店200+行业智能体,pddun.net开发者API网关与A2A枢纽构成长期技术生态壁垒。
深圳总部打样、郑州首战突破,可复制的"战区合伙人-城市合伙人-县域赋能官"三级渠道SOP,标准3天签约营动作,不压货不压款。
总部培训体系 + 内容素材库 + AI工具包 + 技术后端 + 品牌背书,对接河南42个县域商业"领跑县"政策资源与深圳60%训力券算力补贴。
深圳是后方,郑州是前线,全国战场已经铺开
| 战区 | 中心 | 切入行业 | 模式 | 辐射区域 | 状态 | 申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南战区 | 深圳(总部) | 餐饮/美业/零售 | 总部直营打样 | 东莞、广州、惠州、佛山 | 进行中 | — |
| 中原战区 | 郑州 | 医美/美业 | 区域合伙人制 | 河南18地市108县 | 进行中·独家已签 | — |
| 华东战区 | 杭州/上海 | 电商/创作者 | 有赞/抖音系离职商 | 江浙沪皖 | 筹备中·可申请 | |
| 华北战区 | 北京 | 连锁/大企业 | 政府资源+BD | 京津冀晋蒙 | 筹备中·可申请 | |
| 西南战区 | 成都 | 餐饮/文旅/美业 | 本地团队+合伙 | 川渝滇黔 | 规划中·可申请 | |
| 华中战区 | 武汉 | 教培/零售/餐饮 | 高校网络+协会 | 鄂湘赣 | 规划中·可申请 | |
| 西北战区 | 西安 | 餐饮/县域 | 远程+集训 | 陕甘宁青新 | 规划中·可申请 | |
| 东北战区 | 沈阳 | 美业/餐饮/零售 | 存量升级 | 辽吉黑 | 规划中·可申请 |
越早加入,位置越靠前 —— 第一个把旗子插上去的人,享受整个战区的红利。
五级晋升体系,跑出业绩再谈长期激励
| 层级 | 身份 | 收益分配 | 升级条件 |
|---|---|---|---|
| L1 | 县域赋能官 | 首单100%归己 | 签约5家以上起步 |
| L2 | 城市合伙人 | 首单60% / 续费30% | 覆盖1个地市,签约≥20家、续费率≥60% |
| L3 | 战区合伙人 | 首单70% / 续费40% / 管理15% + 长期激励0.5%-2% | 覆盖≥3个地市、月收入≥10万 |
| L4 | 集团核心合伙人 | 多战区收益 + 长期激励2%-5% | 连续3个战区达标 |
| L5 | 创始人团队 | 创始激励60%-70% | 创始团队 |
郑州区域合伙人是第一个吃到红利的位置。
AI平权·百县千城 —— 让每一家门店、每一个一人公司,都拥有自己的AI数字员工。
提交信息后,专属招商顾问将主动与您联系
专属招商顾问将在工作日内与您电话联系。
如需立即沟通,请拨打集团招商专线:400-938-9833